Displayed as
[x, y, w, h]
:0: [0, 0, 2, 4]
1: [0, 4, 2, 2]
2: [2, 0, 2, 3]
3: [4, 0, 2, 2]
4: [8, 0, 2, 3]
5: [4, 2, 2, 3]
6: [2, 5, 2, 4]
7: [0, 6, 2, 4]
8: [8, 5, 2, 4]
9: [10, 0, 2, 3]
10: [2, 3, 2, 2]
11: [8, 3, 2, 2]
12: [4, 9, 2, 5]
13: [4, 5, 2, 4]
14: [10, 8, 2, 5]
15: [0, 13, 2, 4]
16: [2, 9, 2, 4]
17: [0, 10, 2, 3]
18: [0, 17, 2, 4]
19: [10, 5, 2, 3]
20: [6, 0, 2, 3]
21: [10, 3, 2, 2]
22: [0, 21, 2, 5]
23: [2, 13, 2, 5]
24: [2, 18, 2, 5]
Current Breakpoint: lg (12 columns)
Compaction type: Vertical
Toolbox
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24